lLe siège de l’Assemblée provinciale du Kasaï central à Kananga.|Photo : Droits tiers
La cour d’appel de Kananga siégeant en matières de contentieux électoraux a, dans son audience de ce vendredi 29 mars, procédé à la publication de résultats définitifs des élections législatives provinciales pour la province du Kasaï central.
Sur un total de 42 dossiers reçus, 40 ont été déclarés non recevables, seul deux dossiers ont été déclarés recevables mais non fondés.
D’après le premier président de la cour d’appel de Kananga, Freddy Wamba, la majorité des dossiers a été déclaré irrecevable les uns pour incompétence de la Cour, les autres pour tardiveté, et d’autres encore à cause du désistement des requérants.
Malgré la pression de la part des acteurs politiques, la cour d’appel de Kananga a fait la différence en restant strict, confirmant l’ensemble des résultats tels que publiés par la commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle.

Une vue de la Cour d’appel de Kananga siégeant en matière de contentieux électoraux|Photo : Finance-cd.com
Les 34 députés, dont 31 élus et 3 chefs coutumiers cooptés, sont désormais officiellement députés provinciaux définitifs pour la province du Kasaï central. Au regard de ces résultats, l’UDPS/Tshisekedi demeure la première force de la province, avec 6 élus, talonné de près par l’incroyable A3A, le regroupement-rouleau compresseur proche de Barnabé Muakadi, le DG de la Direction générale des impôts. Viennent ensuite ex-aequo les regroupements 2A/TDC et AFDC-A avec 4 députés chacun, et des regroupements A/A-UNC, ATUA, AACPG, et APCF avec trois sièges chacun. Le meilleur élu de la province est Kayombo Nyoka Bob du regroupemnt APCF, avec 14 337 voix recueillies dans la circonscription de Kazumba.
Selon le premier président de la cour d’appel de Kananga, la pression politique était toujours observée mais la cour a fait son travail.
Signalons qu’un dispositif policier était remarqué devant la cour pour assurer la sécurité de juges qui devraient dire le droit.
Liste des députés provinciaux du Kasaï central, législature 2023
Numéro | Circonscription | Noms, post-noms et prénoms | Partis/Regroupement | Nombre de voix |
01. | Demba | |||
Panda Kayembe Adel | 2A/TDC | 7 093 | ||
Tshiombe Ntumba Patient | AFDC-A | 3 453 | ||
Kanku Kabamba Papy Noël | A/A-UNC | 3 068 | ||
Kuetu Dibanga Jean | UDPS/T | 2 457 | ||
Bababasue Wishiya Zacharie | ATUA | 1 516 | ||
02. | Dibaya | |||
Kaponde Kambuyi Yvon | UDPS/T | 5 203 | ||
Muyaya Tshiaba Anaclet | AACPG | 4 208 | ||
Kasuyi Katantshi Stéphane | A3A | 3 026 | ||
03 | Dimbelege | |||
Bampende Banakayi Marie Isabelle | UDPS/T | 9 120 | ||
Lukusa Kakupueki Daniel | A3A | 5 802 | ||
Mbuyi Mfumu Delphin | 2A/TDC | 4 798 | ||
Bambi Tshitamunyi Benjamin | AACPG | 3 907 | ||
04. | Kananga | |||
Salumu Kitenge Camille (suppléant de Tshipepele Ntumba Marcel) | A/A-UNC | 7 840 | ||
Wishiya Bakatushipa Willy | ATUA | 5 002 | ||
Katompa Lukusa Jean | A3A | 3 125 | ||
Katanga Ngenyi Amandus | UDPS/T | 3 125 | ||
Kambayi Cimbumbu Denis | AFDC-A | 2 961 | ||
Lukusa Mpoyi Alain | APCF | 1 690 | ||
05. | Kazumba | |||
Kayombo Nyoka Bob | APCF | 14 337 | ||
David Ntumba (suppléant de Martin Ntenda) | A/A-UNC | 7 785 | ||
Kaseya Ntambue Léontine | UDPS/T | 6 336 | ||
Tshibuabua Ntumba Voltaire | A3A | 5 610 | ||
Kambidi Bambile Pierre Sosthène | AACPG | 5 556 | ||
Mangala Mukendi Justin | AFDC-A | 2 857 | ||
Kangonji Katshimuanga Joseph | 2A/TDC | 1 960 | ||
06. | Luiza | |||
Sabangu Kashala Guy | ATUA | 9 997 | ||
Mabombo Sassad Tshiasuma Hassan | 2A/TDC | 9 813 | ||
Kunyindama Kandende Job | AFDC-A | 9 107 | ||
Muanda Malombo Stéphane | APCF | 6 990 | ||
Mazala Muamba Jean | A3A | 6 017 | ||
Yanda Yanda Faustin | UDPS/T | 4 293 |
Stéphane Joël KANDE, depuis Kananga