Les African Banker Awards, le prestigieux événement annuel qui réunit annuellement le gotha de la banque et de la finance africain, se dérouleront le 24 mai 2023, à l’occasion des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Charm El Sheikh, en Égypte. Les 54 nominations pour les récompenses sont désormais connues. Depuis leur création en 2008, ces Trophées, décernés par le magazine britannique African Banker, récompensent les dirigeants et les banques qui transforment radicalement le secteur financier en Afrique. Pour cette année, les lauréats seront annoncés lors de la cérémonie de gala qui se déroulera dans la coquette cité balnéaire égyptienne nichée entre le désert de la péninsule du Sinaï et la mer Rouge, et réputée pour ses plages de sable à l’abri des regards, ses eaux claires et ses récifs de corail. Pour cette édition, deux banques congolaises figurent parmi les 54 nominées.
L’édition 2023 de la cérémonie de remise des Trophées mettra l’accent sur les PME, les femmes et le genre. Une nouvelle catégorie a été introduite pour récompenser les efforts visant à renforcer l’inclusion financière des femmes sur le continent. La cérémonie sera parrainée au niveau élevé par le Fonds africain de garantie (AGF) et au niveau associé par la Banque de commerce et de développement (TDB) et la Caisse des dépôts et consignations de Tunisie, qui gère un important projet de soutien aux start-ups et aux PME.
Inclusion financière des femmes
La soirée de Gala de remise des Trophées de cette année devrait accentuer le thème de l’égalité des sexes, comme en témoigne la part importante de candidates en lice pour le titre convoité de Banquier de l’année. De plus, en partenariat avec le Fonds africain de garantie, une nouvelle catégorie reconnaît et encourage l’inclusion financière des femmes en Afrique : le Trophée AFAWA de la Banque de l’année. Cette Affirmative Finance Action for Women in Africa est une initiative panafricaine visant à combler le déficit de financement de 42 milliards de dollars auquel sont confrontées les femmes africaines.
Les nominés ont été sélectionnés parmi un nombre record de candidatures, représentant l’ensemble du continent africain, dans un total de dix catégories, et présélectionnés par le comité des Trophées. Deux banques congolaises, la Trust Merchant Bank, TMB, et la Rawbank, figurent parmi les 54 nominées dans les catégories respectives de Banque de l’année et AFAWA. Cette nomination intervient au moment où la TMB vient de finaliser son rachat par le groupe kenyan KCB qui en a acquis 85% des parts sociales pour 183 millions de dollars américains – KCB qui est, elle, nominée dans la catégorie Banque de l’année pour les PME.
Les nominés pour les Trophées African Banker Awards 2023 sont les suivants :
Banquier de l’année
| Numéro | Noms | Nationalité | Qualité |
| 01. | Admassu Tadesse | Éthiopienne | PDG de la Trade and Development Bank, TBD, banque du COMESA basée au Burundi |
| 02. | Pr Benedict Oramah | Nigériane | PDG d’Afrexim Bank, Nigeria. |
| 03. | Mme Esther Kariuki | Kenyane | Directrice de l’Agri Business à la Cooperative Bank of Kenya |
| 04. | Moezz Mir | Kenyane | PDG de la SMB Kenya |
| 05. | Mme Mukwandi Chibesakunda | Zambienne | PDG de Zanaco Zambie |
| Othman Benjelloun | Marocaine | PDG de Bank of Africa, Maroc | |
| Mme Yemi Edun | Nigériane | PDG de First City Monument Bank, Nigeria |
Banque de l’année
| Numéro | Raison sociale | Pays |
| 01. | Afreximbank | Nigeria |
| 02. | Bank of Africa | Maroc |
| 03. | Co-opérative Bank of Kenya | Kenya |
| 04. | CRDB Bank – Tanzanie | Tanzanie |
| 05. | The Mauritius Commercial Bank | Maurice |
| 06. | Trade and Development Bank | Banque de la COMESA, basée à Bujumbura, Burundi |
| 07. | Trust Merchant Bank | RD Congo |
Banque durable de l’année
| Numéro | Raison sociale | Pays |
| 01. | ABSA | Afrique du Sud |
| 02. | Commercial International Bank | Égypte |
| 03. | Nedbank | Afrique du Sud |
| 04. | Rand Merchant Bank | Afrique du Sud |
| 05. | Trade and Development Bank | Banque du COMESA basé au Burundi |
IFD de l’année
| Numéro | Raison sociale | Pays |
| 01. | Afreximbank | Nigeria |
| 02. | Africa Finance Corporation | Institution financière des états africains basée à Lagos, Nigeria |
| 03. | Arab Bank for Economic Development in Africa | Banque des états arabes basée à Khartoum, Soudan |
| 04. | Lesotho National Development Corporation | Lesotho |
| 05. | Trade and Development Bank | Banque du COMESA basé au Burundi |
Fintech de l’année
| Numéro | Raison sociale | Pays |
| 01. | Ensibuuko Technologies | Ouganda |
| 02. | Flutterwave | Nigeria |
| 03. | Jumo World | Afrique du Sud |
| 04. | Lulalend, | Afrique du Sud |
| 05. | MFS Africa | Afrique du Sud |
Banque de l’année pour les PME
| Numéro | Raison sociale | Pays |
| 01. | ABSA | Afrique du Sud |
| 02. | Caisse de caisse de Dépôts et consignations | Tunisie |
| 03. | CRDB Bank | Tanzanie |
| 04. | Ecobank Sénégal | Sénégal |
| 05. | KCB Bank | Kenya |
Deal de l’année – dette
| Numéro | Nature | Banque/pays |
| 01. | Investissement de 174 millions d’euros (190 millions de dollars) dans le projet Singrobo-Ahouaty de 44 MW | Africa Finance Corporation/Banque des états africains basée au Nigeria |
| 02. | Émission d’obligations indexées sur le genre (GLB) d’un montant de 1,143 milliard de rands (66,13 millions $), répartie en tranches de 3 et 5 ans, pour le compte de Barloworld Limited | Rand Merchant Bank/Afrique du Sud |
| 03. | Émission d’obligations vertes par placement privé d’un montant équivalent à 564 millions $ pour GrowthPoint | ABSA/Afrique du Sud |
| 04. | Facilité de prêt syndiqué multitranches et multidevises de 400 millions $ et de 4 milliards $ pour Harmony Gold Company | Absa et Nedbank/Afrique du Sud |
| 05. | Prêt syndiqué à long terme (400 millions $) de 292,4 millions $ et de 1,9 milliard de livres égyptiennes à la Société égyptienne des industries chimiques (KIMA) | Banque nationale d’Égypte/Egypte |
Deal de l’année – Equity
| Numéro | Nature | Banque/Pays |
| 01. | Conseil sur l’introduction en Bourse d’ADNOC Gas pour un montant de 2,5 milliards $ | EFG Hermes/Egypte |
| 02. | Investissement de 47 millions $ dans Africa Go Green | Société financière internationale (IFC)/Groupe de la Banque mondiale |
| 03. | Prise de participation de 298 millions $ dans Infinity Energy et acquisition de Lekela Power | Africa Finance Corporation |
| 04. | Acquisition des actifs éoliens et solaires de Windlab Africa pour un montant de 892 millions de rands (55 millions $) en partenariat avec Seriti Resources | Rand Merchant Bank/Afrique du Sud |
| 05. | Transaction B-BBEE evergreen de 8,9 milliards de rands (550 millions $) pour Shoprite | Rand Merchant Bank/Afrique du Sud |
Deal agricole de l’année
| Numéro | Nature | Banque/Pays |
| 01. | Lancement d’une plateforme de récolte agricole unique en son genre | Rand Merchant Bank/Afrique du Sud |
| 02. | Financement d’un fonds de roulement de 100 millions $ à l’Export Trading Group | Trade and Development Bank |
| 03. | Prêt à long terme syndiqué de 8 milliards de livres égyptiennes (266 millions $) pour Evergrow | Banque Misr/Egypte |
| 04. | Prêt syndiqué à long terme de 161 millions $ – General Authority for Rehabilitation Projects & Agricultural Development (GARPAD) | Banque nationale d’Égypte:Egypte |
| 05. | Facilité de financement de 78 millions $ pour la transaction de financement structuré de matières premières Southern Oil | ABSA/Afrique du Sud |
Deal d’infrastructure de l’année
| Numéro | Nature | Banque/Pays |
| Prêt syndiqué de 650 millions $ à EDF Renewable | ABSA/Afrique du Sud | |
| 01. | Émission d’un Sukuk d’entreprise d’un montant de 21,7 millions $ pour le Family Homes Fund | Greenwich Merchant Bank/Nigeria |
| 02. | Prêt à terme amortissable de 1 milliard $ sur 7 ans en faveur d’une entité ad hoc (SPV) pour le projet de rendement de NNPC Limited | Afrexim Bank/Nigeria |
| 03. | Prêt de 900 millions $ pour le projet Scatec Solar PV plus Battery Storage | Standard Bank/Afrique du Sud |
| 04. | Emprunt de 310 millions $ pour les infrastructures sportives et routières de Kigali | Trade and Development Bank |
Prix AFAWA de la Banque de l’année
| Numéro | Raison sociale | Pays |
| 01. | Letshego | Nigeria |
| 02. | Fin’ELLE | Côte d’Ivoire |
| 03. | Rawbank | RD Congo |
| 04. | Letshego | Uganda |
| 05. | Oiko Credit | Organisme de microfinance crée par les églises catholique, protestantes et orthodoxe. |
Rica MITSH







